Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Обращаем ваше внимание на то, что цены, указанные на Сайте, носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой. Стоимость товаров/услуг, их наличие и подробные характеристики уточняйте у представителей Администрации Сайта, используя средства связи, указанные на Сайте
Высокоразрешающий люминофор, сверхустойчивая к истиранию и отрицательным температурам защита слоя , основа из полиестера, коэффициент сокращения экспозиции: 20 ÷ 40 [раз] (относительно D7)
ОПИСАНИЕ
Металлофлюоресцентные экраны RCF-AGFA созданы на основе вольфрамита кальция, флуоресцирующего голубым светом под воздействием ионизирующего излучения. Для получения снимков массивных изделий или при эксплуатировании источников с малой мощностью излучения рекомендуется использовать радиографическую пленку AGFA Structurix F8.СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Как следует из представленного рисунка, спектр излучения экрана и спектр поглощения радиографической пленки F8 очень хорошо согласованы. Для поглощения рассеянного излучения в экраны встроен фильтр из оксида свинца. Благодаря этому экраны RCF — AGFA позволяют получать высококачественные изображения при сокращении продолжительности экспозиции в десятки раз. Сверхустойчивое к внешним воздействиям покрытие (EBC/Elektron-Beam Cured) и основа из полиэстера делают экраны прочными и долговечным (при условии защиты их от сырости, высоких температур и ультрафиолетового излучения). К особенностям рассматриваемых экранов следует отнести зависимость их коэффициента усиления от температуры, представленную на рисунке: Как следует из приведенного графика, эффективность экранов снижается при повышении температуры окружающей среды. Помимо этого, пыль между пленками и экранами может стать причиной белых пятен на изображении, поэтому их следует протирать после каждой экспозиции слегка влажной антистатической тканью. Рекомендуется чистка экранов от загрязнений с помощью специального очистителя фирмы AGFA. Экраны поставляются парами, форматом 30×40 см или другими основными форматами. ВНИМАНИЕ! Металлофлюоресцентные экраны фирмы AGFA предназначены только для использования с радиографической пленкой STRUCTURIX F8. Использование этих экранов с радиографической пленкой РТ-1, равно как использование экранов российского производства с пленкой F8, не позволяет получить эффективного уменьшения экспозиции из-за несогласованности спектров излучения экранов и спектров поглощения пленок.Относительные факторы экспозиции | |||
F8 | D7 | ||
100 кВ | NDT1200 | 0,013 | 1,000 (Без экрана) |
RCF | 0,044 | ||
300 кВ | NDT1200+Pb | 0,010 | 1,000 (С экраном Pb) |
RCF | 0,033 | ||
Иридий 192 | NDT1200+Pb | 0,008 | 1,000 (С экраном Pb) |
RCF | 0,042 | ||
Кобальт 60 | NDT1200+Pb | 0,007 | 1,000 (С экраном РЬ) |
RCF | 0,050 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Оплата заказа:
- Оплата по счету (банковский перевод). Для запроса счета необходимо заполнить форму в карточке товара, либо написать нам на почту tmn@prom-ob.com
Доставка товара:
- Самовывоз (625032, г.Тюмень, ул. Тимирязева 10, 1й этаж, вход со двора) ВАЖНО!!! При себе иметь круглую печать организации, либо корректно заполненную доверенность с печатью
- Доставка транспортными компаниями (Деловые Линии, Кит, ПЭК, Энергия, ЖелДорЭкспедиция, а также любая другая ТК). Бесплатная доставка до терминала любой ТК в Тюмени
- Доставка груза курьером (DHL, Dimex, DPD, Pony Express, Курьер Сервис Экспресс, Major Express, СДЭК и другие)